г. Тверь, ул. Спартака, 19 - Шоурум
Пн-Пт: 9:00-18:00

г. Тверь, Старицкое шоссе, 18 - Склад
Пн - Пт 09.00-18.00

Каталог

Перемычки железобетонные

Показывать по:
Сортировать по:
ПЕРЕМЫЧКИ  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ  брусковые  ГОСТ  948– 2016 Серия  1.038.1-1
номер сечения, ПБ, длина в дм, несущая способность, П-есть петли длина, мм ширина, мм высота, мм Вес, кг. Цена 1 шт, без НДС 
ПБ 1           5 540,00 
ПБ 2           6 300,00 
1 ПБ 10-1-п  р.н  400кгс/м 1030 120 65 10 550,00 
1 ПБ 13-1-п   р.н  400кгс/м 1290 120 65 25 590,00 
1 ПБ 16-1-п  р.н  400кгс/м 1550 120 65 30 910,00 
2 ПБ 10-1-п  р.н  400кгс/м 1030 120 140 43 1 100,00 
2 ПБ 13-1-п   р.н  400кгс/м 1290 120 140 54 1 200,00 
2 ПБ 16-2-п  р.н  200кгс/м 1550 120 140 65 1 210,00 
2 ПБ 17-2-п  р.н  200кгс/м 1680 120 140 71 1 300,00 
2 ПБ 19-3-п  р.н  300кгс/м 1940 120 140 81 1 350,00 
2 ПБ 22-3-п  р.н 300кгс/м 2200 120 140 92 1 400,00 
2 ПБ 25-3-п  р.н  300кгс/м 2460 120 140 103 1 600,00 
2 ПБ 26-4-п  р.н  400кгс/м 2590 120 140 109 1 590,00 
2 ПБ 29-4-п  р.н  400кгс/м 2850 120 140 120 1 700,00 
2 ПБ 30-4-п  р.н  400кгс/м 2980 120 140 125 1 750,00 
3 ПБ 13-37-п  р.н  3700кгс/м 1290 120 220 85 1 450,00 
3 ПБ 16-37-п  р.н  3700кгс/м 1550 120 220 102 1 650,00 
3 ПБ 18-37-п  р.н  3700кгс/м 1810 120 220 119 1 890,00 
3 ПБ 18-8-п  р.н  800кгс/м 1810 120 220 119 1 520,00 
3 ПБ 21-8-п  р.н  800кгс/м 2070 120 220 137 1 650,00 
3 ПБ 25-8-п  р.н  800кгс/м 2460 120 220 162 1 800,00 
3 ПБ 27-8-п  р.н  800кгс/м 2720 120 220 180 1 950,00 
3 ПБ 30-8-п  р.н  800кгс/м 2980 120 220 197 2 050,00 
3 ПБ 34-4-п  р.н  400кгс/м 3370 120 220 222 2 210,00 
3 ПБ 36-4-п  р.н  400кгс/м 3630 120 220 240 2 360,00 
3 ПБ 39-8-п  р.н  800кгс/м 3890 120 220 257 2 880,00 
5 ПБ 18-27-п  р.н  2700кгс/м 1810 250 220 250 3 570,00 
5 ПБ 21-27-п  р.н  2700кгс/м 2070 250 220 285 3 850,00 
5 ПБ 25-27-п  р.н  2700кгс/м 2460 250 220 338 4 600,00 
5 ПБ 25-37-п  р.н  3700кгс/м 2460 250 220 338 4 790,00 
5 ПБ 27-27-п  р.н  2700кгс/м 2720 250 220 375 5 050,00 
5 ПБ 27-37-п  р.н  3700кгс/м 2720 250 220 375 5 580,00 
5 ПБ 30-27-п  р.н  2700кгс/м 2980 250 220 410 5 650,00 
5 ПБ 30-37-п  р.н  3700кгс/м 2980 250 220 410 6 300,00 
5 ПБ 31-27-п  р.н  2700 кгс/м 3110 250 220 428 6 000,00 
5 ПБ 34-20-п  р.н  2000кгс/м 3370 250 220 463 6 250,00 
5 ПБ 36-20-п  р.н  2000кгс/м 3630 250 220 500 6 900,00 
6 ПБ 28-37-п  р.н  3700кгс/м 2800 250 290 508 7 570,00 
6 ПБ 30-37-п  р.н  3700кгс/м 3000 250 290 550 7 850,00 
6 ПБ 31-37-п  р.н  3700кгс/м 3100 250 290 563 8 250,00 
6 ПБ 32-37-п  р.н  3700кгс/м 3200 250 290 580 8 400,00 
6 ПБ 35-37-п  р.н  3700кгс/м 3500 250 290 634 9 180,00 
8 ПБ 10–1  р.н  100кгс/м 1030 120 90 28 720,00 
8 ПБ 13–1  р.н  100кгс/м 1290 120 90 35 760,00 
8 ПБ 16–1  р.н  100кгс/м 1550 120 90 42 1 200,00 
8 ПБ 17–2  р.н  200кгс/м 1680 120 90 45 1 180,00 
8 ПБ 19–3  р.н  300кгс/м 1940 120 90 52 1 270,00 
9 ПБ 13-37-п   р.н  3700кгс/м 1290 120 190 74 1 390,00 
9 ПБ 16-37-п   р.н  3700кгс/м 1550 120 190 88 1 550,00 
9 ПБ 18-37-п  р.н  3700кгс/м 1810 120 190 103 1 890,00 
9 ПБ 18-8-п  р.н  800кгс/м 1810 120 190 103 1 480,00 
9 ПБ 19-37-п  р.н  3700кгс/м ПОД ЗАКАЗ ТЕХУСЛОВИЯ 1940 120 190 106 2 800,00 
9 ПБ 21-27-п  р.н  2700кгс/м ПОД ЗАКАЗ ТЕХУСЛОВИЯ 2070 120 190 118 2 890,00 
9 ПБ 21-8-п  р.н  800кгс/м 2070 120 190 118 1 590,00 
9 ПБ 22-3-п  р.н  300кгс/м 2200 120 190 125 1 590,00 
9 ПБ 22-37-п  р.н  3700кгс/м ПОД ЗАКАЗ ТЕХУСЛОВИЯ 2200 120 190 125 2 950,00 
9 ПБ 25-3-п  р.н  300кгс/м 2460 120 190 140 1 670,00 
9 ПБ 25-8-п  р.н  800кгс/м 2460 120 190 140 1 750,00 
9 ПБ 26-4-п  р.н  400кгс/м 2590 120 190 148 1 700,00 
9 ПБ 27-8-п  р.н  800кгс/м 2720 120 190 155 1 860,00 
9 ПБ 29-4-п  р.н  400кгс/м 2850 120 190 162 1 850,00 
9 ПБ 30-4-п  р.н  400кгс/м 2980 120 190 170 1 880,00 
10 ПБ 18-27-п р.н  2700кгс/м 1810 250 190 206 3 250,00 
10 ПБ 18-37-п р.н  3700кгс/м 1810 250 190   3 800,00 
10 ПБ 21-27-п  р.н  2700кгс/м 2070 250 190 230 3 780,00 
10 ПБ 25-27-п р.н  2700кгс/м  2460 250 190 280 4 510,00 
10 ПБ 25-37-п р.н 2700кгс/м  2460 250 190 280 4 950,00 
10 ПБ 27-27-п р.н 2700кгс/м 2720 250 190 307 5 050,00 
10 ПБ 27-37-п р.н 3700кгс/м   2720 250 190 307 6 800,00 
ПЕРЕМЫЧКИ ПЛИТНЫЕ ГОСТ 948-2016 Серия 1.038.1-1
номер сечения, ПБ, длина в дм, несущая способность, П-есть петли длина, мм ширина, мм высота, мм Вес, кг. Цена 1 шт, без НДС 
3 ПП 21-71-п 7200 кг/с 2070 380 220 433 5 880,00 
3 ПП 27-71-п 7200 кг/с 2720 380 220 568 10 300,00 
3 ПП 30-71-п 7200 кгс/м 2980 380 220 650 11 200,00 
8 ПП 14-71-п 7200 кгс/м 1420 380 190 256 4 400,00 
8 ПП 16-71-п 7200 кгс/м 1550 380 190 280 4 480,00 
8 ПП 17-5-п 500 кгс/м 1680 380 190 303 3 900,00 
8 ПП 18-5-п 500 кгс/м 1810 380 190 327 3 950,00 
8 ПП 18-71-п 7200 кгс/м 1810 380 190 327 5 050,00 
8 ПП 21-6-п 600 кгс/м 2070 380 190 374 4 950,00 
8 ПП 21-71-п 7200 кгс/м 2070 380 190 374 7 600,00 
8 ПП 23-7-п 700 кгс/м 2330 380 190 421 5 200,00 
8 ПП 25-8-п 800 кгс/м 2460 380 190 444 5 400,00 
8 ПП 27-71-п 7200 кгс/м 2720 380 190 491 14 500,00 
8 ПП 30-10-п 1000 кгс/м 2980 380 190 538 6 650,00